Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Thế Giới, Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Nam Fifa

Bảng xếp hạng FIFA 2022: xem BXH FIFA thế giới mới nhất tháng 10 (FIFA World Rankings). Cập nhật BXH FIFA mới nhất của ĐTQG Việt Nam: xem xếp hạng FIFA của Đội tuyển Việt Nam, thứ hạng so với bảng xếp hạng bóng đá thế giới FIFA mới nhất của đội tuyển Quốc Gia Việt Nam so với Thế giới, Châu Á và Đông Nam Á. Xem BXH FIFA nam mới nhất: So sánh xếp hạng FIFA của ĐT bóng đá nam Việt Nam vs ĐT Thái Lan (đội tuyển quốc gia).

Bảng xếp hạng FIFA 2022, BXH FIFA Việt Nam: cập nhật bảng xếp hạng bóng đá thế giới Fifa mới nhất tháng 10 năm 2022 của đội tuyển Việt Nam trên Thế Giới, Châu Á và Đông Nam Á trong so sánh thứ hạng với các đội tuyển bóng đá nam hàng đầu Châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Ả-rập Xê-út, UAE và ĐT Thái Lan.

Bạn đang xem: Bảng xếp hạng bóng đá thế giới

BXH FIFA Thế giới bóng đá nam năm 2022

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Brazil 1 1841.31 1839.1 2,21 Nam Mỹ
2 Bỉ 2 1816.71 1826.19 9,48 Châu Âu
3 Argentina 3 1773.89 1772.06 1,83 Nam Mỹ
4 Pháp 4 1759.78 1768.86 9,08 Châu Âu
5 Anh 5 1728.47 1729.62 1,15 Châu Âu
6 Italia 6 1726.15 1721.7 4,45 Châu Âu
7 Tây Ban Nha 7 1715.22 1708.07 7,15 Châu Âu
8 Hà Lan 8 1694.52 1685.03 9,49 Châu Âu
9 Bồ Đào Nha 9 1676.56 1683.71 7,15 Châu Âu
10 Đan Mạch 10 1666.57 1657.49 9,08 Châu Âu

Xem thêm: Lục Dục Thất Tình Lục Dục Nghĩa Là Gì, Thất Tình Lục Dục Là Gì

*

11 Đức 11 1650.22 1650.22 1 Châu Âu
12 Croatia 12 1645.64 1645.64 1 Châu Âu
13 Mexico 13 1644.89 1650.32 5,43 2 Concacaf
14 Uruguay 14 1638.71 1635.17 3,54 Nam Mỹ
15 Thụy Sỹ 15 1635.92 1630.29 5,63 Châu Âu
16 Mỹ 16 1627.47 1629.25 1,78 Concacaf
17 Colombia 17 1611.05 1605.62 5,43 Nam Mỹ
18 Senegal 18 1584.39 1584.58 0,19 Châu Phi
19 Xứ Wales 19 1569.82 1577.86 8,04 Châu Âu
20 Iran 20 1564.62 1564.42 0,2 Châu Á
21 Serbia 21 1563.62 1557.23 6,39 3 Châu Âu
22 Marốc 22 1561.85 1562.93 1,08 1 Châu Phi
23 Peru 23 1561.01 1558.04 2,97 1 Nam Mỹ
24 Nhật Bản 24 1559.53 1559.53 1 Châu Á
25 Thụy Điển 25 1553.32 1555.74 2,42 Châu Âu
26 Ba Lan 26 1548.59 1540.56 8,03 Châu Âu
27 Ukraine 27 1536.99 1537.84 0,85 Châu Âu
28 Hàn Quốc 28 1530.29 1525.77 4,52 Châu Á
29 Chile 29 1509.58 1510.28 0,7 Nam Mỹ
30 Tuynidi 30 1507.54 1509.74 2,2 Châu Phi
31 Costa Rica 31 1503.59 1503.59 1 Concacaf
32 Nigeria 32 1498.49 1503.68 5,19 1 Châu Phi
33 Nga 33 1496.11 1496.11 1 Châu Âu
34 Áo 34 1492.95 1492.95 1 Châu Âu
35 Séc 35 1492.2 1497.84 5,64 2 Châu Âu
36 Hungary 36 1492.2 1496.65 4,45 2 Châu Âu
37 Angiêri 37 1490.09 1489.09 1 Châu Phi
38 Australia 38 1488.72 1488.72 1 Châu Á
39 Ai Cập 39 1486.44 1484.84 1,6 1 Châu Phi
40 Scotland 40 1479.53 1478.68 0,85 1 Châu Âu
41 Canada 41 1474.97 1478.51 3,54 1 Concacaf
42 Thổ Nhĩ Kỳ 42 1475.13 1461.81 13,32 1 Châu Âu
43 Na Uy 42 1473.04 1479.43 6,39 2 Châu Âu
44 Cameroon 43 1471.45 1475.97 4,52 Châu Phi
45 Ecuador 44 1464.39 1463.47 0,92 Nam Mỹ
46 Mali 46 1448.85 1445.47 3,38 Châu Phi
47 Paraguay 47 1448.75 1447.66 1,09 Nam Mỹ
48 Bờ Biển Ngà 48 1444.29 1440.66 3,63 Châu Phi
49 Ailen 49 1440.2 1435.4 4,8 2 Châu Âu
50 Ả Rập Xê-út 50 1437.78 1436.01 1,77 Châu Á
51 Qatar 51 1437.69 1436.99 0,7 2 Châu Á
52 Hy Lạp 52 1437.59 1430.48 7,11 1 Châu Âu
53 Romania 53 1434.68 1434.68 1 Châu Âu
54 Burkina Faso 54 1429.79 1427.4 2,39 Châu Phi
55 Slovakia 55 1425.59 1428.46 2,87 2 Châu Âu
56 Phần Lan 56 1405.6 1398.83 6,77 3 Châu Âu
57 Venezuela 57 1404.37 1399.92 4,45 2 Nam Mỹ
58 Bosnia-Herzegovina 58 1403.51 1410.77 7,26 2 Châu Âu
59 Bắc Ailen 59 1396.55 1403.67 7,12 2 Châu Âu
60 Ghana 60 1395.22 1392.95 2,27 Châu Phi
61 Panama 61 1393.28 1389.27 4,01 Concacaf
62 Iceland 62 1384.41 1384.86 0,45 Châu Âu
63 Slovenia 63 1384.04 1381.62 2,42 1 Châu Âu
64 Jamaica 64 1380.52 1382.35 1,83 Concacaf
65 Bắc Macedonia 65 1358.51 1366.58 8,07 Châu Âu
66 Albania 66 1354.11 1353.66 0,45 Châu Âu
67 Nam Phi 67 1349.59 1347.1 2,49 Châu Phi
68 Iraq 68 1343.01 1333.76 9,25 3 Châu Á
69 Montenegro 69 1341.03 1341.03 1 Châu Âu
70 UAE 70 1337.57 1342.01 4,44 1 Châu Á
71 Cape Verde Islands 71 1336.06 1336.06 1 Châu Phi
72 Bulgaria 72 1335.36 1327.29 8,07 3 Châu Âu
73 Congo DR 73 1333.9 1330.45 3,45 1 Châu Phi
74 El Salvador 74 1330.51 1333.48 2,97 Concacaf
75 Oman 75 1317.81 1317.81 1 Châu Á
76 Israel 76 1316.54 1324.5 7,96 1 Châu Âu
77 Uzbekistan 77 1309.98 1313.26 3,28 Châu Á
78 Georgia 78 1307.34 1305.08 2,26 Châu Âu
79 Trung Quốc 79 1305.06 1305.06 1 Châu Á
80 Honduras 80 1301.99 1298.28 3,71 1 Concacaf
81 Gabon 81 1301.84 1301.84 1 Châu Phi
82 Bolivia 82 1296.29 1298.81 2,52 1 Nam Mỹ
83 Guinea 83 1290.48 1294.11 3,63 Châu Phi
84 Jordan 84 1289.97 1284.6 5,37 2 Châu Á
85 Bahrain 85 1280.64 1284.65 4,01 Châu Á
86 Curacao 86 1278.64 1285.94 7,3 1 Concacaf
87 Haiti 87 1269.07 1269.07 1 Concacaf
88 Zambia 88 1267.42 1270.8 3,38 1 Châu Phi
89 Uganda 89 1260.69 1267.08 6,39 Châu Phi
90 Syria 90 1255.92 1260.17 4,25 Châu Á
91 Benin 91 1247.47 1253.02 5,55 Châu Phi
92 Luxembourg 92 1243.81 1238.59 5,22 1 Châu Âu
93 Armenia 93 1233.93 1238.73 4,8 Châu Âu
94 Palestine 94 1233.72 1233.72 Châu Á
95 Kyrgyzstan 95 1230.22 1232.91 2,69 Châu Á
96 Việt Nam 96 1226.65 1221.89 4,76 Châu Á
97 Belarus 97 1221.06 1218.19 2,87 Châu Âu
98 Guinea Xích Đạo 98 1215.66 1216.5 0,84 Châu Phi
99 Li Băng 99 1211.71 1211.71 1 Châu Á
100 Congo 100 1208.79 1213.99 5,2 1 Châu Phi
101 Kenya 101 1202.26 1202.26 1 Châu Phi
102 Madagascar 102 1200.75 1195.19 5,56 1 Châu Phi
103 Mauritania 103 1197.57 1192.37 5,2 2 Châu Phi
104 Trinidad và Tobago 104 1195.3 1195.3 2 Concacaf
105 New Zealand 105 1193.97 1193.97 1 Châu Đại Dương
106 Ấn Độ 106 1192.09 1196.85 4,76 4 Châu Á
107 Kosovo 107 1187.01 1179.33 7,68 3 Châu Âu
108 Estonia 108 1184.64 1182.12 2,52 1 Châu Âu
109 Đảo Síp 109 1183.81 1191.49 7,68 2 Châu Âu
110 Tajikistan 110 1183.17 1183.17 1 Châu Á
111 Thái Lan 111 1174.92 1169.62 5,3 2 Châu Á
112 Bắc Triều Tiên 112 1169.96 1169.96 1 Châu Á
113 Kazakhstan 113 1166.63 1174.64 8,01 1 Châu Âu
114 Mozambique 114 1165.21 1165.21 1 Châu Phi
115 Namibia 115 1164.13 1164.13 1 Châu Phi
116 Guinea Bissau 116 1160.71 1160.71 1 Châu Phi
117 Sierra Leone 117 1160.3 1160.3 1 Châu Phi
118 Guatemala 118 1156.7 1160.41 3,71 1 Concacaf
119 Angola 119 1155.89 1149.08 6,81 1 Châu Phi
120 Libi 120 1154.25 1149.49 4,76 1 Châu Phi
121 Niger 121 1151.84 1151.84 1 Châu Phi
122 Quần đảo Faroe 122 1147.16 1135.4 11,76 4 Châu Âu
123 Azerbaijan 123 1146.72 1138.7 8,02 Châu Âu
124 Malawi 124 1144.97 1144.97 2 Châu Phi
125 Zimbabwe 125 1138.56 1138.56 1 Châu Phi
126 Gambia 126 1137.47 1137.47 1 Châu Phi
127 Togo 127 1128.93 1128.09 0,84 Châu Phi
128 Sudan 128 1126 1126.99 0,99 Châu Phi
129 Comoros 129 1123.17 1125.56 2,39 Châu Phi
130 Tanzania 130 1119.89 1124.65 4,76 Châu Phi
131 Antigua và Barbuda 131 1117.01 1117.01 1 Concacaf
132 Cộng hoà Trung Phi 132 1116.97 1116.97 1 Châu Phi
133 Philippines 133 1115.13 1115.13 1 Châu Á
134 Latvia 134 1114.2 1115.36 1,16 1 Châu Âu
135 Turkmenistan 135 1100.47 1100.47 Châu Á
136 Rwanda 136 1093.65 1092.48 1,17 1 Châu Phi
137 Solomon Islands 137 1092.56 1092.56 1 Châu Đại Dương
138 Ethiopia 138 1091.53 1091.19 0,34 Châu Phi
139 Suriname 139 1077.31 1072.24 5,07 4 Concacaf
140 St. Kitts và Nevis 140 1076.91 1076.91 1 Concacaf
141 Burundi 141 1076.26 1078.12 1,86 1 Châu Phi
142 Nicaragua 142 1071.84 1074.11 2,27 Concacaf
143 Eswatini 143 1070.89 1070.89 1 Châu Phi
144 Lítva 144 1069.75 1074.97 5,22 2 Châu Âu
145 Hồng Kông 145 1062.39 1062.39 1 Châu Á
146 Lesotho 146 1061.4 1061.4 1 Châu Phi
147 Malaysia 147 1059.84 1058.66 1,18 1 Châu Á
148 Botswana 148 1056.45 1058.94 2,49 Châu Phi
149 Kuwait 149 1053.41 1053.41 1 Châu Á
150 Liberia 150 1050.61 1052.21 1,6 Châu Phi
151 Andorra 151 1035.2 1034.04 1,16 Châu Âu
152 Indonesia 152 1033.9 1026.6 7,3 1 Châu Á
153 Cộng hoà Dominica 153 1031.86 1031.86 1 Concacaf
154 Maldives 154 1026.09 1026.09 1 Châu Á
155 Yemen 155 1023.52 1023.52 1 Châu Á
156 Afghanistan 156 1023.04 1023.04 1 Châu Á
157 Đài Loan 157 1017.78 1017.78 Châu Á
158 Myanmar 158 1007.89 1007.35 0,54 Châu Á
159 Singapore 159 1003.5 1001.7 1,8 Châu Á
160 New Caledonia 160 999.7 999.7 Châu Đại Dương
161 Papua New Guinea 161 997.6 997.6 Châu Đại Dương
162 Tahiti 162 995.11 995.11 Châu Đại Dương
163 Fiji 163 993.37 993.37 Châu Đại Dương
164 Vanuatu 164 990.55 990.55 Châu Đại Dương
165 Nam Sudan 165 983.99 985.53 1,54 Châu Phi
166 Barbados 166 982.27 982.27 Concacaf
167 Cuba 167 978.65 978.65 Concacaf
168 Malta 168 977.92 969.96 7,96 2 Châu Âu
169 Bermuda 169 977.47 977.47 1 Concacaf
170 Puerto Rico 170 974.32 974.32 1 Concacaf
171 French Guiana 171 968.74 968.74 1 Concacaf
172 Grenada 172 966.13 963.72 2,41 1 Concacaf
173 Saint Lucia 173 965.66 965.66 1 Concacaf
174 Moldova 174 961.23 954.96 6,27 Châu Âu
175 Nepal 175 954.86 950.45 4,41 1 Châu Á
176 Belize 176 950.88 950.88 1 Concacaf
177 Campuchia 177 948.62 954.3 5,68 3 Châu Á
178 St Vincent & Grenadines 178 942.84 945.25 2,41 Concacaf
179 Montserrat 179 940.78 940.78 1 Concacaf
180 Mauritius 180 932.02 940.47 8,45 1 Châu Phi
181 Chad 181 930.22 931.98 1,76 Châu Phi
182 Macao 182 922.1 922.1 Châu Á
183 Mông Cổ 183 913.55 913.55 1 Châu Á
184 Dominica 184 911.51 911.51 1 Concacaf
185 Bhutan 185 910.96 910.96 1 Châu Á
186 São Tomé và Príncipe 186 908.18 908.18 1 Châu Phi
187 Lào 187 905.51 910.68 5,17 1 Châu Á
188 American Samoa 188 900.27 900.27 Châu Đại Dương
189 Brunei 190 898.41 893.24 5,17 1 Châu Á
190 Samoa 191 894.26 894.26 1 Châu Đại Dương
191 Bangladesh 192 884.45 888.86 4,41 Châu Á
192 Djibouti 193 875.06 877.84 2,78 Châu Phi
193 Pakistan 194 866.81 866.81 1 Châu Á
194 Cayman Islands 195 865.72 865.72 1 Concacaf
195 Liechtenstein 196 862.38 868.65 6,27 2 Châu Âu
196 Tonga 197 861.81 861.81 1 Châu Đại Dương
197 Đông Timor 198 860.06 860.06 1 Châu Á
198 Seychelles 199 859.56 860.48 0,92 1 Châu Phi
199 Eritrea 200 855.56 855.56 1 Châu Phi
200 Aruba 201 855.37 855.37 1 Concacaf
201 Bahamas 202 854.8 854.8 1 Concacaf
202 Somalia 203 854.72 854.72 1 Châu Phi
203 Gibraltar 204 852.16 854.42 2,26 Châu Âu
204 Guam 205 838.33 838.33 Châu Á
205 Turks và Caicos Islands 206 832 832 Concacaf
206 Sri Lanka 207 825.25 825.25 Châu Á
207 US Virgin Islands 208 823.97 823.97 Concacaf
208 British Virgin Islands 209 809.32 809.32 Concacaf
209 Anguilla 210 790.74 790.74 Concacaf
210 San Marino 211 762.22 764.74 2,52 Châu Âu

Tham Khảo Thêm:  23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, 23 Lê Văn Lương, Chung Cư Star City

Related Posts

Vòng Xoay An Điền – Đường Hùng Vương, Bến Cát, Bình Dương

Vòng Xoay An Tiến, Đường Hùng Vương, Bến Cổng, Bình Dương Vòng Xoay An Điền, Đường Hùng Vương, Bến Cổng, Bình Dương Mở cửa cả ngày Thứ…

Cầu Khánh Hội – Làm Sao Để Đến Ở Quận 4 Bằng Xe Buýt

Cầu quay Con Hội là cây cầu quay duy nhất được xây dựng ở Việt Nam từ thời thuộc địa với thiết kế độc đáo và mang…

Chợ Văn Quán, Đường Chiến Thắng, Kđt Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Nếu bạn đang tìm chợ đầu mối rau củ ở Hà Nội thì đừng bỏ qua chợ Văn Quán, Hà Đông. Chợ rau củ quả khổng lồ…

Xe Buýt Đi Qua Ngã Tư Trung Chánh, 123 Ngã Tư Trung Chánh

Thông tin Ngã Tư Trung Chánh – 161 Quốc Lộ 22, Trung Mỹ Tây, Hóc Môn, TP.HCM Chi tiết Địa chỉ, Điện thoại, Vị trí và Đánh…

Phần Mềm Tìm Đường Đi Ngắn Nhất, Tìm Đường Đi Ở Hà Nội

Nếu bạn muốn đi đâu đó nhưng không muốn đi đường cao tốc hoặc tránh trạm thu phí, Google Maps có thể giúp bạn. Bạn xem: Tìm…

Ngã Ba Tân Vạn Ở Di An Bằng Xe Buýt? Làm Sao Để Đến

chi tiết: Vị trí: Không. (Trụ 1), Quốc Lộ 1A, P. Bình An, TX Dĩ An, Bình Dương Loại: Biển quảng cáo ngoài trời 3 mặt Tầm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *