சுற்று 1 ரவுண்ட் 2 ரவுண்ட் 4 ரவுண்ட் 5 ரவுண்ட் 6 ரவுண்ட் 7 ரவுண்ட் 8 ரவுண்ட் 9 சுற்று 10 ரவுண்ட் 11 ரவுண்ட் 12 ரவுண்ட் 13 ரவுண்ட் 14 ரவுண்ட் 15 ரவுண்ட் 17 ரவுண்ட் 19 ரவுண்ட் 21 ரவுண்ட் 22 ரவுண்ட் 23 ரவுண்ட் 24 ரவுண்ட் 26 ரவுண்ட் 27 ரவுண்ட் 29 ரவுண்ட் 32 ஆர் டவுண்ட் 32 ஆர் டவுண்ட் 32 ஆர் டவுண்ட் 32 ஆர் டவுண்ட் 32 ரவுண்டில்
தேதி மணி | பொருத்துக | ASIA | நிதி | ஐரோப்பா | நேரடி | # | ||||||||
முழு போட்டி | உரிமையாளர் | விருந்தினர் | 1வது பாதி | உரிமையாளர் | விருந்தினர் | முழு போட்டி | உரிமையாளர் | விருந்தினர் | 1வது பாதி | உரிமையாளர் | விருந்தினர் | வெற்றி | வரை | இழக்க |
ஜெர்மன் கால்பந்து காலண்டர் |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT பன்னிரண்டாவது | Hoffenheim7 vs வெர்.பிரெமென்5 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 3 1/4 | -0.96 | 0.86 | 1 1/4 | 0.89 | 0.99 | 1.94 | 3.95 | 3.70 | விளையாட்டு செய்திகளில் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 1 – 1 | ஆக்ஸ்பர்க்10 எதிராக வொல்ஃப்ஸ்பர்க்13 | 0 : 0 | -0.94 | 0.84 | 0 : 0 | -0.97 | 0.86 | 2 1/2 | 0.96 | 0.93 | முதலில் | 0.88 | 1.00 | 2.82 | 3.50 | 2.51 | VTVCab ஆன் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 3 – 0 | Bochum18 vs Ein.Frankfurt8 | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 3/4 | -0.97 | 0.86 | முதலில் | 0.77 | -0.90 | 3.90 | 3.70 | 1.95 | VTVCab ஆன் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 4 – 0 | பி.லெவர்குசென்15 vs ஷால்கே 0416 | 0 : 1 1/2 | 1.00 | 0.89 | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.98 | 3 1/4 | 0.97 | 0.92 | 1 1/4 | 0.86 | -0.98 | 1.39 | 5.20 | 7.60 | விளையாட்டுகளில் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 1 – 1 | Mainz12 vs லீப்ஜிக்11 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.92 | 0 : 0 | -0.84 | 0.70 | 2 3/4 | -0.97 | 0.85 | முதலில் | 0.76 | -0.89 | 3.15 | 3.60 | 2.18 | விளையாட்டு செய்திகளில் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 2 – 2 | B.Dortmund4 vs பேயர்ன் முனிச்3 | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.93 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.89 | 3 1/4 | 0.84 | -0.94 | 1 1/4 | 0.70 | -0.85 | 4.05 | 4.45 | 1.75 | விளையாட்டு செய்திகளில் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 5 – 2 | எம்.கிளாட்பாக்6 எதிராக FC Koln91 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 3 | 0.96 | 0.92 | 1 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2.08 | 3.75 | 3.30 | VTVCab ஆன் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 2 – 2 | ஹெர்தா பெர்லின்14 vs ஃப்ரீபர்க்2 | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.98 | 0 : 0 | -0.85 | 0.72 | 2 1/2 | 0.95 | 0.93 | முதலில் | 0.96 | 0.92 | 3.15 | 3.45 | 2.26 | விளையாட்டு செய்திகளில் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 0 – 1 | 1Stuttgart17 vs யூனியன் பெர்லின்முதலில் | 0 : 0 | -0.96 | 0.85 | 0 : 0 | 1.00 | 0.89 | 2 | 0.95 | 0.93 | 3/4 | 0.92 | 0.96 | 2.91 | 2.98 | 2.70 | விளையாட்டு செய்திகளில் |
சாம்பியன்ஸ் லீக் சாம்பியன்ஸ் லீக் யூரோபா லீக் பிளேஸ் ஆஃப் ரெலிகேஷன் குழந்தைகள்: போட்டிகளின் எண்ணிக்கைபில்லியன்: வெற்றிகளின் எண்ணிக்கைஎச்: டிராக்களின் எண்ணிக்கைஅகற்று: தோல்விகளின் எண்ணிக்கைபி.டி: இலக்குகளின் எண்ணிக்கைபிபி: விட்டுக்கொடுக்கப்பட்ட கோல்களின் எண்ணிக்கை
குழந்தைகள்: போட்டிகளின் எண்ணிக்கைடி.கே: வெற்றி பெற்ற போட்டிகளின் எண்ணிக்கைஎச்.கே: டிராக்களின் எண்ணிக்கைபி.கே: தோல்வியடைந்த போட்டிகளின் எண்ணிக்கை%: பந்தயத்தில் வெற்றி பெற்ற சதவீதம் புள்ளிவிவரங்கள் மொத்த வெற்றியாளர்கள்
கணக்கு 2.5 அடி:போட்டிகளின் எண்ணிக்கை 2.5 கோல்களுக்கு மேல்2.5 அடிக்கு கீழ்:2.5 கோல்களுக்கு குறைவான போட்டிகளின் எண்ணிக்கைநிதி 0.5 HT:முதல் பாதியில் 0.5 கோல்களுக்கு மேல் பெற்ற கேம்களின் எண்ணிக்கைநாணயங்கள் 0.5 HT:முதல் பாதியில் 0.5 கோல்களுக்கு குறைவான கேம்களின் எண்ணிக்கை கூட்டாளர்கள்: லவ் போய், நிரந்தர நாட்காட்டி, சந்திர நாட்காட்டி, தெற்கில் லாட்டரி, பாங் டா, பாங் டா மூலம் பந்தயம், லைவ்ஸ்கோர், சோ சோ மியன் பாக், XSMTXSTD, XSMB |